1 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
めげないもん | ★ | 1 | 1 | A | A | 2-2 | 2 |
さざ波バドミントンA | A | ★ | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 5 |
神 龍 | A | B | ★ | A | A | 4-0 | 1 |
シャトルコック | 1 | A | 1 | ★ | A | 2-2 | 3 |
唐桑BULLS | 1 | A | 1 | 1 | ★ | 1-3 | 4 |
2 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
津谷バドミントンA | ★ | 1 | B | A | B | 3-1 | 1 |
ゴールドスターズ | A | ★ | 0 | A | A | 3-1 | 3 |
S・パラダイスA | 0 | B | ★ | A | A | 3-1 | 2 |
松川珍プレーA | 1 | 1 | 1 | ★ | 1 | 0-4 | 5 |
DROP OUT | 0 | 1 | 1 | A | ★ | 1-3 | 4 |
3 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
気仙沼市役所 | ★ | A | B | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
気仙沼シニアA | 1 | ★ | A | A | A | 3-1 | 2 |
大島バドミントンA | 0 | 1 | ★ | 0 | 0 | 0-4 | 5 |
新田クラブC | A | 1 | B | ★ | 1 | 2-2 | 3 |
高田バドミントン同好会 | A | 1 | B | A | ★ | 3-1 | 1 |
4 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
志津川バドミントンクラブ | ★ | A | B | 1 | B | 3-1 | 2 |
ソニックドリンカーズ | 1 | ★ | B | 1 | A | 2-2 | 3 |
白山童夢 | 0 | 0 | ★ | 1 | 1 | 0-4 | 5 |
チーム向洋 | A | A | A | ★ | A | 4-0 | 1 |
さざ波バドミントンB | 0 | 1 | A | 1 | ★ | 1-3 | 4 |
5 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
FB愛 | ★ | A | 1 | A | 1 | 2-2 | 2 |
K C | 1 | ★ | 1 | 1 | B | 1-3 | 4 |
新田クラブB | A | A | ★ | B | B | 4-0 | 1 |
S・パラダイスB | 1 | A | 0 | ★ | B | 2-2 | 3 |
気仙沼シニアB | A | 0 | 0 | 0 | ★ | 1-3 | 5 |
6 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
津谷バドミントンB | ★ | A | 1 | B | B | 3-1 | 2 |
ホワイト・ウイング | 1 | ★ | 1 | B | B | 2-2 | 3 |
TEAM TOBE | A | A | ★ | B | B | 4-0 | 1 |
松川珍プレーB | 0 | 0 | 0 | ★ | B | 1-3 | 4 |
気仙沼シニアC | 0 | 0 | 0 | 0 | ★ | 0-4 | 5 |
7 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
J2 | ★ | B | 1 | 1 | B | 2-2 | 3 |
みちしお | 0 | ★ | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 5 |
NBAイースタン | A | B | ★ | 1 | B | 3-1 | 2 |
新田クラブA | A | A | A | ★ | B | 4-0 | 1 |
MJスマッシュ | 0 | A | 0 | 0 | ★ | 1-3 | 4 |
8 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
志津川バドミントンB | ★ | B | B | A | B | 4-0 | 1 |
さざ波バドミントンC | 0 | ★ | B | 1 | B | 2-2 | 3 |
大島バドミントンB | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 0-4 | 5 |
シャトルコックS | 1 | A | B | ★ | A | 3-1 | 2 |
へるメッツ | 0 | 0 | B | 1 | ★ | 1-3 | 4 |
2006.5.28
欠場チーム
4部 桜 組
7部 KSDBK
8部 1212 ・ フェアリーズ ・ 中田羽球クラブ ・ AVERAGE
NBAウエスタン ・ フィフティーファイブ
大会写真集はこちら→