1 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
アダルティー | ★ | B | 1 | A | B | 3-1 | 2 |
津谷バドミントンB | 0 | ★ | 1 | A | 1 | 1-3 | 4 |
津谷バドミントンA | A | A | ★ | B | B | 4-0 | 優勝 |
S・パラダイス | 1 | 1 | 0 | ★ | 1 | 0-4 | 5 |
松川珍プレー | 0 | A | 0 | A | ★ | 2-2 | 3 |
2 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
さざ波バドミントンA | ★ | A | A | A | A | 4-0 | 優勝 |
ソニック | 1 | ★ | 1 | B | 1 | 1-3 | 4 |
志津川バドミントン | 1 | A | ★ | A | 1 | 2-2 | 3 |
あすなろクラブA | 1 | 0 | 1 | ★ | 1 | 0-4 | 5 |
N B A ・イースタン | 1 | A | A | A | ★ | 3-1 | 2 |
3 部 | @ | A | B | C | D | 勝-負 | 順位 |
一杯 ・ 一杯 | ★ | 1 | 1 | A | 1 | 1-3 | 5 |
さざ波バドミントンB | A | ★ | 1 | B | 1 | 1-3 | 4 |
N B A ・ウェスタン | A | A | ★ | 1 | A | 3-1 | 2 |
あすなろクラブB | 1 | B | A | ★ | 1 | 2-2 | 3 |
J A B-Friends | A | A | 1 | A | ★ | 3-1 | 優勝 |
HP管理者
でんきのヨシタケへ