平成16年9月11日から12日 気仙沼市総合体育館(ケー・ウエーブ)
1位 | 新山 実 佐藤正人 | 岩手 |
2位 | 大場宣一 古川勝之 | 岩手 ・山形 |
3位 | 遠藤節郎 渋谷真一 | 石巻 |
3位 | 小崎譲二 松田 忠 | 岩手 |
1位 | 菊地英俊 熊谷 登 | 岩手 |
2位 | 鈴木正也 佐藤哲史 | 岩手 |
3位 | 鳥羽高緒 星 好男 | 福島 |
1位 | 小野崎一郎 小野寺俊二 | 仙台気仙沼 |
2位 | 菊池 敏 佐藤政由 | 岩手 |
3位 | 上野健一 菊地 進 | 福島 |
3位 | 小原正一 佐藤好夫 | 仙台 |
1位 | 庄司幸嗣 伊藤澄夫 | 鳴瀬 ・矢本 |
1位 | 浜畑莞爾 千葉 進 | 石巻 ・仙台 |
2位 | 山本一夫 明石 誠 | 仙台 |
3位 | 熊地春悦 石塚忠伍 | 秋田 |
3位 | 佐藤寿美 斎藤 勝 | 石巻 ・古川 |
1位 | 熊谷理恵子 高橋しのぶ | 気仙沼 |
2位 | 小野寺満枝 猪股いつ子 | 岩手 |
3位 | 千葉千和子 滝田 秀 | 岩手 |
1位 | 大塚和香子 大塚加代子 | 福島 秋田 |
2位 | 千葉幸子 小野寺正子 | 塩釜気仙沼 |
3位 | 平山一恵 上長根幸子 | 岩手気仙沼 |
1位 | 鈴木昭子 黒須たけ子 | 仙台 |
2位 | 佐藤さよ子 伊藤光枝 | 岩手 |
3位 | 小野寺孝子小野寺さだ子 | 気仙沼 |
3位 | 菅原恵子 佐藤嘉子 | 岩手 |
1位 | 鈴木治子 栃窪和子 | 多賀城石巻 |
2位 | 鈴木正井 千葉厚子 | 山形 ・仙台 |
3位 | 千葉百代 女鹿静子 | 岩手 |
1位 | 山田和子 坂井富子 | 千葉 |
2位 | 村田勝子 久保田和子 | 千葉 |
3位 | 小梨順子 内山佳子 | 気仙沼 福島 |
男子 40歳以上