2004.3.7 ケー・ウエーブ
1位 | 菊池俊之 小野寺洋一 | 気仙沼市協会 |
2位 | 畠山 敬 岩渕隆幸 | 中田町協会 |
3位 | 新山 実 佐藤正人 | 千厩町協会 |
3位 | 菊地直人 伊藤義高 | チーム向洋 |
1位 | 菅原 誠 後藤伸也 | 米山町協会 |
2位 | 松田 忠 佐藤真一 | 千厩町協会 |
3位 | 柏 裕也 梶原美加 | 気仙沼市協会 |
3位 | 菊地 稔 ? | 千厩町協会 |
1位 | 小野寺 惇 上長根幸子 | 階上バドミントン |
2位 | 鈴木寿幸 熊谷和子 | 津谷バドクラブ |
3位 | 佐々木 悠 畠山崇行 | 志津川高校 |
1位 | 吉田 聡 武川浩之 | チームTOBE |
2位 | 小山隆一 吉田裕二 | 松川珍プレー |
3位 | 小野寺正人 斉藤良美 | Sパラダイス |
3位 | 尾形 勉 畠山里美 | チーム未完成 |
1位 | 渡辺優二 伊藤 章 | 千厩中学校 |
2位 | 藤田貴行 海田暁弘 | 千厩中学校 |
3位 | 大塚 敏 水野憲雄 | 茶々丸 |
3位 | 佐藤 東 熊谷貴則 | AZMAX |
1位 | 菅原梨沙 小黒沢真弥 | 盛岡大志津川高教 |
2位 | 三浦真由美 高橋しのぶ | 気仙沼市協会 |
3位 | 熊谷理恵子 鈴木由紀 | 気仙沼市協会 |
1位 | 佐々木公江 高橋美香 | 米山町協会 |
2位 | 守かしこ 鈴木沙有里 | 鼎が浦高校 |
3位 | 小野寺友理子 三浦真子 | 鼎が浦高校 |
3位 | 阿部瑞穂 伊藤千尋 | スマッシュNO.1 |
1位 | 近藤 歩 千葉さくら | 鼎が浦高校 |
2位 | 畠山由香 阿部利香 | 志津川高校 |
3位 | 及川香織 佐藤真由香 | 気仙沼西高校 |
3位 | 梶原 舞 鈴木朋恵 | 鼎が浦高校 |
1位 | 三上陽子 小関由美 | 県気仙沼土木 |
2位 | 大内十乃 西城恵梨 | 志津川高校 |
1位 | 鈴木太智 千葉槙士 | 清田スポ少 |
2位 | 西城和輝 菅原佑輝 | 千厩中学校 |
3位 | 畠山 輝 藤野一也 | 千厩中学校 |
3位 | 蓬田検太 佐藤 圭 | 千厩中学校 |
1位 | 菅原千晴 高橋千絵 | 千厩中学校 |
2位 | 千葉春佳 岩渕由佳 | 千厩中学校 |
3位 | 熊谷真実 畠山美緒 | 唐桑中学校 |
3位 | 梶原 唯 戸羽智佳 | 唐桑中学校 |
1位 | 佐々木裕也 小野寺博一 | 清田スポ少 |
2位 | 藤野隆良 小山 真 | シャトルキッド |
3位 | 小野寺宏基 近藤哲仁 | 階上スポ少 |
3位 | 川原和輝 藤原宏生 | 清田スポ少 |
1位 | 佐々木淳哉 遠藤拓郎 | 清田スポ少 |
2位 | 斎藤菜子 尾形 秀 | 気仙沼スポ少 |
3位 | 阿部宇将 阿部佳彦 | 気仙沼スポ少 |
1位 | 近藤今日子 小野寺里奈 | 階上スポ少 |
2位 | 阿部麻紀 熊谷ちづる | 階上スポ少 |
3位 | 小野寺香央里 吉田 育 | 階上スポ少 |
3位 | 千葉沙奈英 熊谷愛奈 | 階上スポ少 |
1位 | 熊谷姫子 藤田美瑞穂 | 階上スポ少 |
2位 | 高橋妃奈子 佐藤広菜 | 気仙沼スポ少 |
3位 | 千葉 桜 菅原佳奈子 | 清田スポ少 |
3位 | 小松春香 藤田のぞみ | 気仙沼スポ少 |
男子 1部
男子 2部
男子 3部
男子 4部
男子 5部
女子 1部
女子 2部
女子 3部
女子 4部
中学生 男子
中学生 女子
小学生 高学年 男子
小学生 低学年 男子
小学生 高学年 女子
←H.15年度
大会結果へ
←でんきのヨシタケ
TOPへ