2004.12.12 ケー・ウエーブ
1位 | 後藤 祥 | 気仙沼バド協会 |
2位 | 小野寺洋一 | 気仙沼市役所 |
3位 | 伊藤義高 | チーム向洋 |
3位 | 安部和正 | 気仙沼バド協会 |
1位 | 小泉 浩 | 気仙沼バド協会 |
2位 | 山崎 駿 | 気仙沼高校 |
3位 | 梅木 努 | Sパラダイス |
3位 | 新倉裕樹 | 気仙沼高校 |
1位 | 管野太郎 | 気仙沼向洋高校 |
2位 | 小野寺隆太郎 | 気仙沼高校 |
3位 | 伊藤広和 | 気仙沼高校 |
3位 | 芳賀大祐 | 気仙沼高校 |
1位 | 藤本恭也 | 千厩中 |
2位 | 千葉慎士 | 千厩中 |
3位 | 畠山裕森 | 千厩中 |
3位 | 岩渕琢磨 | 千厩中 |
男子シングルス
1 部
2 部
3 部
中学生の部
1位 | 松田 忠 千葉幸悦 | 千厩バド協会 |
2位 | 鈴木 強 高橋しのぶ | 気仙沼バド協会 |
3位 | 高橋 聡 佐藤健吾 | ドロップアウト |
3位 | 小崎譲二 佐藤真一 | 千厩バド協会 |
1位 | 佐藤光一 小野寺俊二 | 気仙沼シニア |
2位 | 千葉洋巳 大塚 敏 | 茶々丸 |
3位 | 大畑博志 今野圭一 | 元気〜ず |
ダブルス 一般
40 代
1位 | 小黒澤真弥 | 一般 |
2位 | 近藤 歩 | 鼎が浦高校 |
3位 | 小山奈穂子 | 神龍 |
3位 | 菅原梨沙 | 一般 |
1位 | 上長根 瞳 | 鼎が浦高校 |
2位 | 後藤詩織 | 鼎が浦高校 |
3位 | 斉藤由樹 | 気仙沼西高校 |
3位 | 小松成美 | 気仙沼西高校 |
女子シングルス
1 部
2 部
1位 | 近藤今日子 | 階上中 |
2位 | 鈴木結花 | 唐桑中 |
3位 | 小野寺香央里 | 階上中 |
3位 | 畠山優香 | 松岩中 |
中学生の部
1位 | 熊谷理恵子 山口明美 | シャトルコック |
2位 | 三塚知美 及川八千代 | さざ波バド |
3位 | 村上由美 千葉洋子 | 千厩バド協会 |
ダブルス 一般
1位 | 小野寺正子 上長根幸子 | 気仙沼シニア |
2位 | 千葉千和子 猪股いつ子 | 一関 |
3位 | 岩渕さゆり 滝田 秀 | 千厩バド協会 |
40 代
←H.16大会結果へ
←でんきのヨシタケ
TOPへ