1位 | シャトルコックA |
2位 | 神 龍 |
3位 | 唐桑BULLS |
4位 | シャトルコックB |
5位 | 津谷バドミントンクラブA |
1位 | めげないもん |
2位 | 気仙沼市役所 |
3位 | S・パラダイス |
4位 | ゴールドスターズ |
5位 | O B A |
1位 | さざ波バドミントンクラブA |
2位 | 松川珍プレーA |
3位 | 志津川バドミントンクラブ |
4位 | J 休み |
5位 | ホワイトウイング 休み |
1位 | 気仙沼シニアA |
2位 | お達者クラブ |
3位 | さざ波バドミントンクラブB |
4位 | 津谷バドミントンクラブB |
5位 | 白山童夢 休み |
1位 | シャトルコックC |
2位 | ソニックドリンカーズ |
3位 | 松川珍プレーB |
4位 | K C |
5位 | 気仙沼シニアB 休み |
1位 | プチ・ベイビーズ |
2位 | 南方ソフトテニス愛好会 |
3位 | うさぎちゃん |
4位 | ハムシーンズA |
5位 | 桜 組 休み |
1位 | J 2 |
2位 | F B 愛 |
3位 | K B C |
4位 | N A B C |
5位 | 志 津 川 高 休み |
1位 | M・Jスマッシュ |
2位 | クラブチームズル休み |
3位 | 気仙沼シニアC |
4位 | 1 2 1 2 |
5位 | フェアリーズ 休み |
1位 | 高田バドミントン同好会 |
2位 | S・パラダイスB |
3位 | TAFU WOMAN |
4位 | ハムシーンズB |
5位 | い い ち こ 休み |
1位 | 中田羽球A |
2位 | ザ★ハートランド |
3位 | ネオユニヴァース |
4位 | チーム向洋 |
2003.6.15 ケー・ウエーブ
各部上位2チームが昇格し、
下位2チームが降格します。